Rezervace lezeckého centra nebo školící místnosti - internet. kavárna:
Zavolejte nám na tel: 733 125 721 nebo napiště e-mail: stena@ymca.cz a Vámi požadovanou hodinu a den si zarezervujte. Uveďte nám pro informaci zda požadujete instruktora jištění.  Dále Vaše jméno, příjmení, mobilní telefonické spojení a datum narození. Děkujeme..... 
Objednávky na víkendová lezení příjímáme nejpozději 48 hod. předem. Těšíme se na Vaši návštěvu. 
					
					
						
							| Legenda: | 
							
								  | 
								 akce YMCA | 
							
							
								  | 
								 akce v Internetové kavárně | 
							
							
								  | 
								 akce v Lezeckém centru | 
							
						
						
						
						
						
							
								| den/hod | 
								8 | 
								9 | 
								10 | 
								11 | 
								12 | 
								13 | 
								14 | 
								15 | 
								16 | 
								17 | 
								18 | 
								19 | 
								20 | 
								21 | 
								22 | 
								poznámka | 
							
							
								| 1. | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								| 2. | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								| 3. | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								| 4. | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								| 5. | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								| 6. | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								| 7. | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								| 8. | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								| 9. | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								| 10. | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								| 11. | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								| 12. | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								| 13. | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								| 14. | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								| 15. | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								| 16. | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								| 17. | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								| 18. | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								| 19. | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								| 20. | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								| 21. | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								| 22. | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								| 23. | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								| 24. | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								| 25. | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								| 26. | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								| 27. | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								| 28. | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							
							
								| den/hod | 
								8 | 
								9 | 
								10 | 
								11 | 
								12 | 
								13 | 
								14 | 
								15 | 
								16 | 
								17 | 
								18 | 
								19 | 
								20 | 
								21 | 
								22 | 
								  |