Přehled obsazenosti Lezeckého centra a Internetové kavárny:
Zde v tabulce máte možnost zjistit, zda je ve vámi požadovanou dobu lezecké centrum nebo internetová kavárna volná k pronajmutí. Pokud ano ... a máte zájem si požadovanou hodinu zarezervovat volejte: 00420 733 125 721 nebo na e-mail: stena@ymca.cz
| Legenda: | |
| akce YMCA | |
| Organizace | |
| Veřejnost | |
| << | < | Červenec 2010 | > | >> |
| den/hod | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | poznámka |
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | Zavřeno | |||||||||||||||
| 6. | Zavřeno | |||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | Na laně - akce pro veřejnost | |||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||
| 31. | ||||||||||||||||
| den/hod | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
